<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E Comode News</title>
	<atom:link href="http://www.e-comode.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-comode.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 00:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Caída sistemática del precio del alquiler</title>
		<link>http://www.e-comode.com/caida-sistematica-precio-alquiler/</link>
		<comments>http://www.e-comode.com/caida-sistematica-precio-alquiler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-comode.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[El precio de las viviendas en alquiler alcanzó su punto álgido un año después que la obra nueva tocara techo. La caída es sistemática desde entonces, aunque el año pasado con un ritmo menos acelerado. Los datos de la Secretaría &#8230; <a href="http://www.e-comode.com/caida-sistematica-precio-alquiler/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El precio de las viviendas en alquiler alcanzó su punto álgido un año después que la <em>obra nueva tocara techo</em>. La caída es sistemática desde entonces, aunque el año pasado con un ritmo menos acelerado. Los datos de la Secretaría de Vivienda de la Generalitat sitúan el descenso medio en Cataluña entre el segundo semestre de 2001 y el de 2008 (se ha pasado de 672 euros a 595). La caída en el conjunto del <a title="Alquiler pisos Barcelona" href="http://www.pisos-alquiler.com/en-alquiler-barcelona-pisos-en-alquiler-en-la-ciudad-condal/"><strong>alquiler de pisos en Barcelona</strong></a> (de 682 a 603 euros) y en Barcelona capital (de 809 a 745).</p>
<p>En paralelo, el número de contratos firmados de <a title="Alquiler pisos Madrid" href="http://www.pisos-alquiler.com/en-alquiler-madrid-pisos-alquiler-capital/"><strong>pisos en alquiler en Madrid</strong></a> al año no para de crecer: se ha incrementado el 45% en el mismo periodo, según los datos de la Generalitat, que se obtienen de las <em>finanzas que se depositan en el Incasòl</em>. Si en 2008 se firmaron 80.126 contratos, en 2010 fueron 116.188 y en los dos primeros trimestres de 2011 (última fecha de la que se tiene recuento) ya había 63.394 de <a title="Alquiler pisos" href="http://www.pisos-alquiler.com/"><strong>alquiler de pisos</strong></a>. De hecho, el peso del alquiler no ha parado de subir desde que la secretaría publica los datos: en 2004 los contratos firmados fueron 47.500, menos de la mitad de los de 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-comode.com/caida-sistematica-precio-alquiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cambio de nombre de los suministros</title>
		<link>http://www.e-comode.com/cambio-nombre-suministros/</link>
		<comments>http://www.e-comode.com/cambio-nombre-suministros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 23:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-comode.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[El cambio de nombre de los suministros cuando los inquilinos dejan los inmuebles se ha convertido en un auténtico problema para el administrador de fincas Barcelona. Desde fincas Sancho Gil, administración de fincas de Barcelona, pasamos a detallar los pasos &#8230; <a href="http://www.e-comode.com/cambio-nombre-suministros/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El cambio de nombre de los suministros cuando los inquilinos dejan los inmuebles se ha convertido en un auténtico problema para el <a title="Administrador de fincas Barcelona" href="http://www.fincassanchogil.com/es/"><strong>administrador de fincas Barcelona</strong></a>.</p>
<p>Desde fincas Sancho Gil, <a title="administración de fincas de Barcelona" href="http://www.fincassanchogil.com/es/"><strong>administración de fincas de Barcelona</strong></a>, pasamos a detallar los pasos a seguir que nos facilitarán la tarea:</p>
<p>Lo primero de todo es tener toda la documentación necesaria.</p>
<p>Para una vivienda necesitaremos lo la siguiente documentación:</p>
<blockquote><p>-DNI nuevo titular<br />
-Facturas antiguas o datos anterior inquilino<br />
-Número de cédula de habitabilidas<br />
-Autorización cambio de suministros</p></blockquote>
<p>En caso de ser para un local u oficina serian la misma documentación excepto si el cambio es a nombre de una sociedad.</p>
<p>En este caso necesitaríamos el CIF de la empresa y el CNAE</p>
<p>Una vez tenemos toda la documentación necesaria se puede tramitar el cambio de nombre, el cambio de número de cuenta, el alta o baja del suministro de diversas maneras:</p>
<blockquote><p>-Internet : web compañía<br />
-Teléfono de compañía<br />
-Personalmente en el Punt de Servei</p></blockquote>
<p>Según en qué suministro realices el cambio de nombre <strong>te cobran un importe en concepto de fianza</strong>, que luego te será retornado cuando des de baja el suministro o se vuelva a tramitar otro cambio de cuenta.</p>
<p>Lo más aconsejable a la hora de <strong>alquilar una vivienda</strong> es realizar el cambio de nombre, ya que si solo hacemos el cambio de número de cuenta en caso de que el inquilino dejara de pagar estas deudas se le quedarían al titular de dicho suministro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-comode.com/cambio-nombre-suministros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The e-COMODE eTEN project</title>
		<link>http://www.e-comode.com/the-e-comode-eten-project/</link>
		<comments>http://www.e-comode.com/the-e-comode-eten-project/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 01:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-comode.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[The e-COMODE eTEN project started in April 2005. e-COMODE offers schools an open digital learning environment, which assists young students in creating models. This computer-based environment supports students in expressing their ideas, building, designing and testing models of various situations &#8230; <a href="http://www.e-comode.com/the-e-comode-eten-project/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The e-COMODE eTEN project started in April 2005. e-COMODE offers schools an open digital learning environment, which assists young students in creating models. This computer-based environment supports students in expressing their ideas, building, designing and testing models of various situations with rich visualisation and simulation tools. Moreover, the e-COMODE eLearning Environment encourages and supports collaborative problem solving and online communication with peers and teachers, promoting the acquisition of these skills, which are also extremely important for the young students’ future.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-comode.com/the-e-comode-eten-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Hola mundo!</title>
		<link>http://www.e-comode.com/hola-mundo/</link>
		<comments>http://www.e-comode.com/hola-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 01:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-comode.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenido a WordPress. Esta es tu primera entrada. Edítala o bórrala, ¡y comienza a publicar!.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenido a WordPress. Esta es tu primera entrada. Edítala o bórrala, ¡y comienza a publicar!.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-comode.com/hola-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

